账户中心
管理抖音、百度、小红书、视频号四大平台推广账户
抖音
2 个账户
总余额
¥121,600
今日消耗
¥7,070
百度
2 个账户
总余额
¥131,280.5
今日消耗
¥3,491.3
小红书
1 个账户
总余额
¥45,890.3
今日消耗
¥1,876.5
视频号
1 个账户
总余额
¥18,500
今日消耗
¥680
平台筛选:
账户列表
| 平台 | 账户名称 | 余额 | 今日消耗 | 日预算 | 计划数 | 状态 | 授权 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百度 | 百度-教育培训主账户 | ¥125,680.5 | ¥3,256.8 | ¥5,000 | 12 | 投放中 | 有效 | |
| 抖音 | 抖音-信息流推广账户 | ¥89,500 | ¥5,620 | ¥8,000 | 15 | 投放中 | 有效 | |
| 小红书 | 小红书-种草推广账户 | ¥45,890.3 | ¥1,876.5 | ¥3,000 | 8 | 投放中 | 有效 | |
| 百度 | 百度-职业教育子账户 | ¥5,600 | ¥234.5 | ¥500 | 3 | 已暂停 | 已过期 | |
| 抖音 | 抖音-直播引流账户 | ¥32,100 | ¥1,450 | ¥2,000 | 6 | 投放中 | 有效 | |
| 视频号 | 视频号-短视频推广账户 | ¥18,500 | ¥680 | ¥1,000 | 4 | 投放中 | 有效 |
总余额
¥317,270.8
今日总消耗
¥13,117.8
总计划数
48
授权账户
5/6